SSW Q1S【付表5】車輪寸法表

【付表5】73kg普通レール用一体型車輪 (CG型)

単位:mm

品名 質量 踏面の径 リムの内径 リムの交点 ボスの外径 ボスの交点 軸穴の径 踏面の幅 つばの幅 ボスの高さ 板厚
kg D D1 D3 D2 D4 d(※1) W B L t
CG560S 401 560 500 460 280 340 152 125 180 400 125
CG630S 476 630 570 530 280 340 157 125 180 450 120
CG710S 624 710 640 600 330 390 177 125 180 450 125
CG800S 737 800 730 690 330 390 177 125 180 450 125
CG900S 928 900 820 780 360 420 197 125 180 450 132
CG1000S 1010 1000 920 880 360 420 197 125 180 450 135
※1:軸穴の径(d)は、客先指示により変更できます。
備考:(1)寸法公差は付表6に示す。
   (2)各部の仕上程度は、付表7に示す。