SSW Q1S【付表4】車輪寸法表

【付表4】30kg、37㎏、及び50kg普通レール用一体型車輪 (RG型)

単位:mm

品名 質量 踏面の径 リムの内径 リムの交点 ボスの外径 ボスの交点 軸穴の径 踏面の幅 つばの幅 ボスの高さ 板厚
kg D D1 D3 D2 D4 d(※1) W B L t
RG500S 194 500 440 400 180 230 109 80 125 315 82.5
RG560S 250 560 500 460 210 260 109 80 125 315 82.5
RG600S 284 600 500 485 220 270 122 80 125 315 82.5
RG630S 328 630 570 530 260 310 122 80 125 315 82.5
RG710S 399 710 640 600 260 310 122 80 125 315 87.5
RG800S 512 800 730 690 300 350 137 80 125 315 90.5
RG900S 632 900 820 780 300 350 137 80 125 315 94.5
※1:軸穴の径(d)は、客先指示により変更できます。
備考:(1)寸法公差は付表6に示す。
   (2)各部の仕上程度は、付表7に示す。