SSW Q1S【付表1】車輪寸法表

【付表1】30kg、37㎏、及び50kg普通レール用一体型車輪 (RW型、RN型、R型)

単位:mm

品名 質量 踏面の径 リムの内径 リムの交点 ボスの外径 ボスの交点 軸穴の径 踏面の幅 つばの幅 ボスの高さ 板厚
kg D D1 D3 D2 D4 d(※1) W B L t
RW315S 110 315 - - 180 230 77 80 125 280 -
RW355S 128 355 - - 180 230 90 80 125 280 -
RW400CS 113 400 360 320 180 220 95 80 125 280 40
RW400S 153 400 - - 180 230 95 80 125 280 -
RW400NS 152 400 - - 220 270 140 80 125 280 -
RW450CS
(C194)
139 450 410 360 180 230 105 80 125 315 40
RW450CS 148 450 400 360 200 250 122 80 125 315 40
RW450S 190 450 - - 180 230 105 80 125 315 -
RW450NS 194 450 - - 230 280 150 80 125 315 -
RW500S 163 500 440 400 180 230 109 80 125 315 40
RW500NS 180 500 440 400 240 290 160 80 125 315 40
RW560S 207 560 500 460 210 260 109 80 125 315 40
RW560NS 210 560 500 460 250 300 170 80 125 315 40
RW600S 236 600 530 485 220 270 122 80 125 315 40
RW630S 274 630 570 530 260 310 122 80 125 315 40
RW710S 333 710 640 600 260 310 122 80 125 315 50
RW800S 431 800 730 690 300 350 137 80 125 315 56
RW900S 533 900 820 780 300 350 137 80 125 315 64
RN315S 79 315 - - - - 77 80 125 125 -
RN355S 99 355 - - - - 90 80 125 125 -
RN400S 137 400 - - 180 220 95 80 125 200 -
RN400CS 101 400 360 320 190 220 95 80 125 200 40
RN450S 169 450 - - 180 220 105 80 125 200 -
RN450CS
(C194)
121 450 410 360 200 230 105 80 125 200 40
RN500S 139 500 440 400 180 220 109 80 125 200 40
RN560S 174 560 500 460 210 250 109 80 125 200 40
RN630S 224 630 570 530 260 300 122 80 125 200 40
RN710S 284 710 640 600 260 300 122 80 125 200 50
RN800S 367 800 730 690 300 340 137 80 125 200 56
RN900S 469 900 820 780 300 340 137 80 125 200 64
R500S 236 500 440 420 300 350 177 90 135 280 94
R560S 278 560 490 445 300 350 177 90 135 280 86
R630S 281 630 570 530 320 370 197 90 135 280 40
R710S 371 710 640 600 340 390 197 90 135 300 50
R800S 451 800 730 690 360 410 207 90 135 300 56
※1:軸穴の径(d)は、客先指示により変更できます。
備考:(1)寸法公差は付表6に示す。
(2)各部の仕上程度は、付表7に示す。